企业信息

    上海易初电线电缆有限公司

  • 14
  • 公司认证: 营业执照已认证
  • 企业性质:私营企业
    成立时间:2005
  • 公司地址: 上海市 浦东新区 上海市浦东新区川周公路2600弄88号
  • 姓名: 卫工
  • 认证: 手机未认证 身份证未认证 微信未绑定

    供应UL认证美标电子线镀锡铜丝导体105度600V电压UL1015 18AWG

  • 所属行业:能源 输电设备/材料 电线
  • 发布日期:2021-05-06
  • 阅读量:306
  • 价格:0.50 元/米 起
  • 产品规格:UL1015 18AWG
  • 产品数量:10000.00 米
  • 包装说明:
  • 发货地址:上海浦东  
  • 关键词:UL电子线,UL1015电线,UL18号线

    供应UL认证美标电子线镀锡铜丝导体105度600V电压UL1015 18AWG详细内容

    供应UL认证美标电子线镀锡铜丝导体105度600V电压
    UL 1015 电子线构成:
    包含绝缘层,导体两部分,外皮为PVC绝缘层,PVC中文全名为聚氯乙烯;内部导体按正常标准应分裸铜和镀锡铜两种。
    产品要求:
    额定温度:105°C,额定电压:600V,必须通过UL VW-1 及CSA Ft1垂直耐燃测试,绝缘厚度均匀。
    
    型号	规格AWG	裸铜丝		镀锡丝		绝缘厚度mm	近似重量KG/KM	绝缘外径mm		
    		导体根数	导体直径	导体根数	导体直径			下限		上限
    UL1015	26	7	0.16	7	0.16	0.76	7.1 	2.0 	~	2.2 
    UL1015	24	11	0.16	11	0.16	0.76	8.3 	2.1 	~	2.3 
    UL1015	22	17	0.16	17	0.16	0.76	10.0 	2.3 	~	2.5 
    UL1015	20	26	0.16	26	0.16	0.76	12.4 	2.5 	~	2.7 
    UL1015	18	41	0.16	41	0.16	0.76	16.2 	2.7 	~	2.9 
    UL1015	17	51	0.16	51	0.16	0.76	19.0 	2.8 	~	3.0 
    UL1015	16	26	0.254	27	0.25	0.76	22.6 	3.0 	~	3.2 
    UL1015	15	33	0.254	34	0.25	0.76	25.9 	3.2 	~	3.4 
    UL1015	14	41	0.254	43	0.25	0.76	31.5 	3.4 	~	3.6 
    UL1015	13	52	0.254	54	0.25	0.76	36.5 	3.6 	~	3.8 
    UL1015	12	65	0.254	67	0.25	0.76	45.5 	3.9 	~	4.1 
    UL1015	11	82	0.254	85	0.25	0.76	52.6 	4.3 	~	4.5 
    UL1015	10	104	0.254	107	0.25	0.76	67.1 	4.8 	~	5.0 
    UL1015	9	94	0.30 	94	0.30 	0.76	89.0 	5.3 	~	5.5 
    UL1015	8	118	0.30 	118	0.30 	1.15	107.5 	6.5 	~	6.7 
    UL1015	7	147	0.30 	147	0.30 	1.15	140.3 	7.0 	~	7.2 
    UL1015	6	189	0.30 	189	0.30 	1.52	172.6 	8.4 	~	8.6 
    UL1015	5	238	0.30 	238	0.30 	1.52	207.6 	9.1 	~	9.3 
    UL1015	4	299	0.30 	299	0.30 	1.52	267.9 	9.8 	~	10.0 
    UL1015	3	378	0.30 	378	0.30 	1.52	325.6 	10.7 	~	11.1 
    UL1015	2	475	0.30 	475	0.30 	1.52	382.5 	11.7 	~	12.1 
    UL1015	1	600	0.30 	600	0.30 	2.03	495.9 	13.8 	~	14.2 
    UL1015	1/0	251	0.52 	272	0.50 	2.03	615.3 	14.5 	~	14.9 
    UL1015	2/0	317	0.52 	343	0.50 	2.03	750.0 	15.8 	~	16.4 
    UL1015	3/0	400	0.52 	433	0.50 	2.03	923.0 	17.2 	~	17.8 
    UL1015	4/0	505	0.52 	546	0.50 	2.03	1134.3 	18.9 	~	19.5 
    UL1015	250	598	0.52 	647	0.50 	2.41	1366.5 	20.9 	~	21.9 
    UL1015	300	716	0.52 	774	0.50 	2.41	1609.3 	22.5 	~	23.5 
    UL1015	350	833	0.52 	901	0.50 	2.41	1852.7 	23.9 	~	24.9 
    UL1015	400	955	0.52 	1033	0.50 	2.41	2104.3 	25.3 	~	26.3 
    UL1015	450	1073	0.52 	1161	0.50 	2.41	2344.7 	26.5 	~	27.5 
    UL1015	500	1191	0.52 	1288	0.50 	2.41	2584.8 	27.7 	~	28.7 
    UL1015	550	1313	0.52 	1420	0.50 	2.79	2898.6 	29.6 	~	30.6 
    

    http://yichu2010wy.cn.b2b168.com
    欢迎来到上海易初电线电缆有限公司网站, 具体地址是上海市浦东新区上海市浦东新区川周公路2600弄88号,老板是杨黎歌。 主要经营拖链电缆,机器人电缆,柔性电缆,卷筒电缆,耐油电缆,焊接电缆,电梯随行电缆,起重机电缆,行车电缆,屏蔽电缆,CE电缆,UL电缆,国标CCC线缆,RGB同轴电缆以及安防线缆等品种。。 单位注册资金单位注册资金人民币 1000 - 5000 万元。 本公司主营拖链电缆,机器人电缆,柔性电缆,卷筒电缆,伺服电缆,电梯电缆,行车电缆,起重机电缆,UL认证电缆,CE认证电缆,耐油电缆,屏蔽电缆,焊接电缆等产品,秉承“客户至上,品质**”的理念,矢志以先进的技术、优质的服务为客户创造更多的价值。欢迎广大客户来电咨询!